UV Icon

United Vintage

Get €15 off your first app order + access to exclusive drops and early releases

★★★★★
Install
Ir directamente al contenido

No pre-orders. No nonsense.

Livraison offerte dès 600 € en France · 700 € en Europe

EU BUSINESSES: PAY 0% VAT

Plus de 100 000 clients nous font confiance

     
Menu
  • HOME
     
  • WINTER DROP
     
  • BEST SELLER
     
  • BALLOTS
    • TOUS LES BALLOTS
    • LES PLUS POPULAIRES
    • POLAIRES & PULLS
    • HOODIES & SWEATSHIRTS
    • VESTES & MANTEAUX
    • TEE-SHIRTS, POLOS & CHEMISES
      • PRINTEMPS/ÉTÉ COLLECTION
    • JEANS & PANTALONS
     
  • JEU CONCOURS BLACK FRIDAY
     
  • CONTACTEZ NOUS
     
  • VIP CLUB
     
  • PARRAINAGE
     
  • DÉVELOPPEZ VOTRE BUISNESS
     
  • A PROPOS DE NOUS
     
Iniciar sesión
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Afganistán Afganistán | EUR €
  • Albania Albania | EUR €
  • Alemania Alemania | EUR €
  • Andorra Andorra | EUR €
  • Angola Angola | EUR €
  • Anguila Anguila | EUR €
  • Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda | EUR €
  • Arabia Saudí Arabia Saudí | EUR €
  • Argelia Argelia | EUR €
  • Argentina Argentina | EUR €
  • Armenia Armenia | EUR €
  • Aruba Aruba | EUR €
  • Australia Australia | EUR €
  • Austria Austria | EUR €
  • Azerbaiyán Azerbaiyán | EUR €
  • Bahamas Bahamas | EUR €
  • Bangladés Bangladés | EUR €
  • Barbados Barbados | EUR €
  • Baréin Baréin | EUR €
  • Bélgica Bélgica | EUR €
  • Belice Belice | EUR €
  • Benín Benín | EUR €
  • Bermudas Bermudas | EUR €
  • Bielorrusia Bielorrusia | EUR €
  • Bolivia Bolivia | EUR €
  • Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | EUR €
  • Botsuana Botsuana | EUR €
  • Brasil Brasil | EUR €
  • Brunéi Brunéi | EUR €
  • Bulgaria Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | EUR €
  • Burundi Burundi | EUR €
  • Bután Bután | EUR €
  • Cabo Verde Cabo Verde | EUR €
  • Camboya Camboya | EUR €
  • Camerún Camerún | EUR €
  • Canadá Canadá | EUR €
  • Caribe neerlandés Caribe neerlandés | EUR €
  • Catar Catar | EUR €
  • Chad Chad | EUR €
  • Chequia Chequia | EUR €
  • Chile Chile | EUR €
  • China China | EUR €
  • Chipre Chipre | EUR €
  • Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano | EUR €
  • Colombia Colombia | EUR €
  • Comoras Comoras | EUR €
  • Congo Congo | EUR €
  • Corea del Sur Corea del Sur | EUR €
  • Costa Rica Costa Rica | EUR €
  • Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire | EUR €
  • Croacia Croacia | EUR €
  • Curazao Curazao | EUR €
  • Dinamarca Dinamarca | EUR €
  • Dominica Dominica | EUR €
  • Ecuador Ecuador | EUR €
  • Egipto Egipto | EUR €
  • El Salvador El Salvador | EUR €
  • Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | EUR €
  • Eritrea Eritrea | EUR €
  • Eslovaquia Eslovaquia | EUR €
  • Eslovenia Eslovenia | EUR €
  • España España | EUR €
  • Estados Unidos Estados Unidos | EUR €
  • Estonia Estonia | EUR €
  • Esuatini Esuatini | EUR €
  • Etiopía Etiopía | EUR €
  • Filipinas Filipinas | EUR €
  • Finlandia Finlandia | EUR €
  • Fiyi Fiyi | EUR €
  • Francia Francia | EUR €
  • Gabón Gabón | EUR €
  • Gambia Gambia | EUR €
  • Georgia Georgia | EUR €
  • Ghana Ghana | EUR €
  • Gibraltar Gibraltar | EUR €
  • Granada Granada | EUR €
  • Grecia Grecia | EUR €
  • Groenlandia Groenlandia | EUR €
  • Guadalupe Guadalupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | EUR €
  • Guayana Francesa Guayana Francesa | EUR €
  • Guernesey Guernesey | EUR €
  • Guinea Guinea | EUR €
  • Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial | EUR €
  • Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu | EUR €
  • Guyana Guyana | EUR €
  • Haití Haití | EUR €
  • Honduras Honduras | EUR €
  • Hungría Hungría | EUR €
  • India India | EUR €
  • Indonesia Indonesia | EUR €
  • Irak Irak | EUR €
  • Irlanda Irlanda | EUR €
  • Isla Bouvet Isla Bouvet | EUR €
  • Isla Norfolk Isla Norfolk | EUR €
  • Isla de Man Isla de Man | EUR €
  • Isla de Navidad Isla de Navidad | EUR €
  • Islandia Islandia | EUR €
  • Islas Aland Islas Aland | EUR €
  • Islas Caimán Islas Caimán | EUR €
  • Islas Cocos Islas Cocos | EUR €
  • Islas Cook Islas Cook | EUR €
  • Islas Feroe Islas Feroe | EUR €
  • Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | EUR €
  • Islas Heard y McDonald Islas Heard y McDonald | EUR €
  • Islas Malvinas Islas Malvinas | EUR €
  • Islas Pitcairn Islas Pitcairn | EUR €
  • Islas Salomón Islas Salomón | EUR €
  • Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos | EUR €
  • Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas | EUR €
  • Islas menores alejadas de EE. UU. Islas menores alejadas de EE. UU. | EUR €
  • Israel Israel | EUR €
  • Italia Italia | EUR €
  • Jamaica Jamaica | EUR €
  • Japón Japón | EUR €
  • Jersey Jersey | EUR €
  • Jordania Jordania | EUR €
  • Kazajistán Kazajistán | EUR €
  • Kenia Kenia | EUR €
  • Kirguistán Kirguistán | EUR €
  • Kiribati Kiribati | EUR €
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Kuwait Kuwait | EUR €
  • Laos Laos | EUR €
  • Lesoto Lesoto | EUR €
  • Letonia Letonia | EUR €
  • Líbano Líbano | EUR €
  • Liberia Liberia | EUR €
  • Libia Libia | EUR €
  • Liechtenstein Liechtenstein | EUR €
  • Lituania Lituania | EUR €
  • Luxemburgo Luxemburgo | EUR €
  • Macedonia del Norte Macedonia del Norte | EUR €
  • Madagascar Madagascar | EUR €
  • Malasia Malasia | EUR €
  • Malaui Malaui | EUR €
  • Maldivas Maldivas | EUR €
  • Mali Mali | EUR €
  • Malta Malta | EUR €
  • Marruecos Marruecos | EUR €
  • Martinica Martinica | EUR €
  • Mauricio Mauricio | EUR €
  • Mauritania Mauritania | EUR €
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • México México | EUR €
  • Moldavia Moldavia | EUR €
  • Mónaco Mónaco | EUR €
  • Mongolia Mongolia | EUR €
  • Montenegro Montenegro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | EUR €
  • Mozambique Mozambique | EUR €
  • Myanmar (Birmania) Myanmar (Birmania) | EUR €
  • Namibia Namibia | EUR €
  • Nauru Nauru | EUR €
  • Nepal Nepal | EUR €
  • Nicaragua Nicaragua | EUR €
  • Níger Níger | EUR €
  • Nigeria Nigeria | EUR €
  • Niue Niue | EUR €
  • Noruega Noruega | EUR €
  • Nueva Caledonia Nueva Caledonia | EUR €
  • Nueva Zelanda Nueva Zelanda | EUR €
  • Omán Omán | EUR €
  • Países Bajos Países Bajos | EUR €
  • Pakistán Pakistán | EUR €
  • Panamá Panamá | EUR €
  • Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | EUR €
  • Paraguay Paraguay | EUR €
  • Perú Perú | EUR €
  • Polinesia Francesa Polinesia Francesa | EUR €
  • Polonia Polonia | EUR €
  • Portugal Portugal | EUR €
  • RAE de Hong Kong (China) RAE de Hong Kong (China) | EUR €
  • RAE de Macao (China) RAE de Macao (China) | EUR €
  • Reino Unido Reino Unido | EUR €
  • República Centroafricana República Centroafricana | EUR €
  • República Democrática del Congo República Democrática del Congo | EUR €
  • República Dominicana República Dominicana | EUR €
  • Reunión Reunión | EUR €
  • Ruanda Ruanda | EUR €
  • Rumanía Rumanía | EUR €
  • Rusia Rusia | EUR €
  • Sáhara Occidental Sáhara Occidental | EUR €
  • Samoa Samoa | EUR €
  • San Bartolomé San Bartolomé | EUR €
  • San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves | EUR €
  • San Marino San Marino | EUR €
  • San Martín San Martín | EUR €
  • San Pedro y Miquelón San Pedro y Miquelón | EUR €
  • San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas | EUR €
  • Santa Elena Santa Elena | EUR €
  • Santa Lucía Santa Lucía | EUR €
  • Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe | EUR €
  • Senegal Senegal | EUR €
  • Serbia Serbia | EUR €
  • Seychelles Seychelles | EUR €
  • Sierra Leona Sierra Leona | EUR €
  • Singapur Singapur | EUR €
  • Sint Maarten Sint Maarten | EUR €
  • Somalia Somalia | EUR €
  • Sri Lanka Sri Lanka | EUR €
  • Sudáfrica Sudáfrica | EUR €
  • Sudán Sudán | EUR €
  • Sudán del Sur Sudán del Sur | EUR €
  • Suecia Suecia | EUR €
  • Suiza Suiza | EUR €
  • Surinam Surinam | EUR €
  • Svalbard y Jan Mayen Svalbard y Jan Mayen | EUR €
  • Tailandia Tailandia | EUR €
  • Taiwán Taiwán | EUR €
  • Tanzania Tanzania | EUR €
  • Tayikistán Tayikistán | EUR €
  • Territorio Británico del Océano Índico Territorio Británico del Océano Índico | EUR €
  • Territorios Australes Franceses Territorios Australes Franceses | EUR €
  • Territorios Palestinos Territorios Palestinos | EUR €
  • Timor-Leste Timor-Leste | EUR €
  • Togo Togo | EUR €
  • Tokelau Tokelau | EUR €
  • Tonga Tonga | EUR €
  • Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | EUR €
  • Túnez Túnez | EUR €
  • Turkmenistán Turkmenistán | EUR €
  • Turquía Turquía | EUR €
  • Tuvalu Tuvalu | EUR €
  • Ucrania Ucrania | EUR €
  • Uganda Uganda | EUR €
  • Uruguay Uruguay | EUR €
  • Uzbekistán Uzbekistán | EUR €
  • Vanuatu Vanuatu | EUR €
  • Venezuela Venezuela | EUR €
  • Vietnam Vietnam | EUR €
  • Wallis y Futuna Wallis y Futuna | EUR €
  • Yemen Yemen | EUR €
  • Yibuti Yibuti | EUR €
  • Zambia Zambia | EUR €
  • Zimbabue Zimbabue | EUR €
  • Inglés (English)
  • Español (Español)
  • Italiano (Italiano)
  • Alemán (Deutsch)
  • Holandés (Nederlands)
United Vintage United Vintage
Iniciar sesión
Carrito

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Cart • 0 items

Cart reserved for

Cargando...

Subtotal€0,00

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Visa

32 productos

Filtrar y ordenar Filtrar

Filtrar y ordenar

Filtrar

32 productos

Eliminar todos

32 productos

  • Précommande 50x Pièces Polo Tommy Hilfiger
    Agotado

    Précommande 50x Pièces Polo Tommy Hilfiger

    Agotado

    Précommande 50x Pièces Polo Tommy Hilfiger

    Precio habitual €262,50
    Precio habitual €262,50 Precio de oferta €300,00 -12%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Mix 10kg short Carhartt & Dickies – idéal pour un lot de workwear été haut de gamme
    Agotado

    Mix 10kg Short Carhartt & Dickies

    Agotado

    Mix 10kg Short Carhartt & Dickies

    Precio habitual €195,83
    Precio habitual €195,83 Precio de oferta €200,00 -2%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Précommande 30x Pièces Tee-shirts vintage Carhartt & Dickies
    Agotado

    Précommande 30x Pièces Tee-shirt Carhartt & Dickies

    Agotado

    Précommande 30x Pièces Tee-shirt Carhartt & Dickies

    Precio habitual €204,17
    Precio habitual €204,17 Precio de oferta €280,00 -27%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Mix 10kg Chemise Flanelle
    Agotado

    Mix 10kg Chemise Flanelle

    Agotado

    Mix 10kg Chemise Flanelle

    Precio habitual €137,50
    Precio habitual €137,50 Precio de oferta €141,67 -2%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Ballot chemises manches longues vintage United Vintage
    Agotado

    Mix 10kg Chemise en Jean

    Agotado

    Mix 10kg Chemise en Jean

    Precio habitual €129,17
    Precio habitual €129,17 Precio de oferta €141,67 -8%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Mix 10kg Tee-shirt Racing - United Vintage United Vintage
    Agotado

    Mix 10kg Tee-shirt Racing

    Agotado

    Mix 10kg Tee-shirt Racing

    Precio habitual €204,17
    Precio habitual €204,17 Precio de oferta €216,67 -5%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Mix 10kg shorts cargo vintage – parfait pour une sélection estivale utilitaire et tendance
    Agotado

    Mix 10kg Short Cargo

    Agotado

    Mix 10kg Short Cargo

    Precio habitual €145,83
    Precio habitual €145,83 Precio de oferta €150,00 -2%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Mix 20kg Short Unbranded
    SALE

    Mix 20kg Short Unbranded

    SAVE 22%

    Mix 20kg Short Unbranded

    Precio habitual €129,17
    Precio habitual €129,17 Precio de oferta €166,67 -22%
    Precio unitario /  por 
    22%
  • Mix 20kg Sweatshirt / Hoodies Unbranded NEW
    Agotado

    Mix 20kg Sweatshirt / Hoodies Unbranded

    Agotado

    Mix 20kg Sweatshirt / Hoodies Unbranded

    Precio habitual €112,50
    Precio habitual €112,50 Precio de oferta €133,33 -15%
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • Mix 20kg Veste Unbranded NEW
    SALE

    Mix 20kg Veste Unbranded

    SAVE 15%

    Mix 20kg Veste Unbranded

    Precio habitual €112,50
    Precio habitual €112,50 Precio de oferta €133,33 -15%
    Precio unitario /  por 
    15%
  • Mix 20kg Pantalon Unbranded NEW
    SALE

    Mix 20kg Pantalon Unbranded

    SAVE 15%

    Mix 20kg Pantalon Unbranded

    Precio habitual €112,50
    Precio habitual €112,50 Precio de oferta €133,33 -15%
    Precio unitario /  por 
    15%
  • Mix 20kg Sport Unbranded NEW

    Mix 20kg Sport Unbranded

    Mix 20kg Sport Unbranded

    (15)
    Precio habitual €133,33
    Precio habitual €133,33 Precio de oferta €133,33
    Precio unitario /  por 
  • 1
  • 2

Rejoint le United Vintage Crew

Et soit le premier à être informé des nouveaux produits et des offres exclusives !

Téléchargez notre application et optimisez votre expérience d’achat

  • Vos Questions Fréquentes
  • Programme de fidelité
  • Instagram
  • Contact
  • C.G.V Professionnel
  • Mentions légales
  • Conditions d'utilisation
  • Livraison
  • Politique de confidentialité

Idioma

  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Nederlands
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Visa
© 2026, United Vintage Powered by Shrine
  • Política de privacidad
  • Términos del servicio
  • Política de envío
  • Aviso legal
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.
352059628 es
category
SPRING/SUMMER 657366647117